各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将江苏省2018年第二批2808家企业拟认定高新技术企业名单(详见附件)予以公示,公示期为10个工作日。
传真:010-88656259
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
(科技部火炬中心代章)
2018年11月28日
苏州市名单如下
↓↓↓
序号 | 企业名称 |
1 | 金莱宝智能设备(苏州)有限公司 |
2 | 苏州敏行医学信息技术有限公司 |
3 | 苏州苏净保护气氛有限公司 |
4 | 艾默生环境优化技术(苏州)有限公司 |
5 | 苏州晓创光电科技有限公司 |
6 | 戴斯电梯(中国)有限公司 |
7 | 苏州得尔达国际物流有限公司 |
8 | 张家港市金秋环保科技有限公司 |
9 | 江苏恩纳斯重工机械有限公司 |
10 | 苏州矩度电子科技有限公司 |
11 | 方盛车桥(苏州)有限公司 |
12 | 苏州瑞威离心分离技术有限公司 |
13 | 苏州宏基工具有限公司 |
14 | 江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 |
15 | 昆山江鸿精密电子有限公司 |
16 | 昆山君磊电器有限公司 |
17 | 智瑞佳(苏州)半导体科技有限公司 |
18 | 昆山市长发铝业有限公司 |
19 | 张家港市港威超声电子有限公司 |
20 | 苏州市贝特利高分子材料股份有限公司 |
21 | 苏州制氧机股份有限公司 |
22 | 昆山思雷电子科技有限公司 |
23 | 苏州飞驰环保科技股份有限公司 |
24 | 江苏业神物流设备有限公司 |
25 | 瀚德汽车产品(苏州)有限公司 |
26 | 昆山凯士昌金属材料有限公司 |
27 | 苏州驰声信息科技有限公司 |
28 | 苏州星蓝纳米技术有限公司 |
29 | 苏州英达瑞机器人科技有限公司 |
30 | 苏州西艾杰电机有限公司 |
31 | 创达特(苏州)科技有限责任公司 |
32 | 苏州金宏气体股份有限公司 |
33 | 苏州安赛电力科技有限公司 |
34 | 海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司 |
35 | 苏州弘瀚自动化科技有限公司 |
36 | 昆山进荣中川五金有限公司 |
37 | 苏州启扬电子有限公司 |
38 | 达昌电子科技(苏州)有限公司 |
39 | 苏州市新的电工有限公司 |
40 | 强胜精密机械(苏州)有限公司 |
41 | 苏州印象镭射科技有限公司 |
42 | 江苏创源电子有限公司 |
43 | 太仓优尼泰克精密机械有限公司 |
44 | 昆山新至升塑胶电子有限公司 |
45 | 苏州桐力光电股份有限公司 |
46 | 苏州荣喜叶富自动化科技有限公司 |
47 | 苏州市创采软件有限公司 |
48 | 昆山众汇复合材料有限公司 |
49 | 苏州贝茵医疗器械有限公司 |
50 | 昆山大阳机电设备制造有限公司 |
51 | 昆山隆泰汽车配件有限公司 |
52 | 苏州海神联合医疗器械有限公司 |
53 | 昆山骏鼎达电子科技有限公司 |
54 | 张家港市易华润东新材料有限公司 |
55 | 江苏远洋药业股份有限公司 |
56 | 苏州欧美克合金工具有限公司 |
57 | 昆山韦德智能装备科技有限公司 |
58 | 仁智(苏州)医学研究有限公司 |
59 | 昆山乔方电子科技有限公司 |
60 | 常熟涤纶有限公司 |
61 | 苏州铜盟电气有限公司 |
62 | 昆山长锋五金制品有限公司 |
63 | 张家港嘉泰超纤科技有限公司 |
64 | 苏州雪电通讯科技股份有限公司 |
65 | 研茂智能装备(苏州)有限公司 |
66 | 苏州九鲤机电科技有限公司 |
67 | 苏州神州数码捷通科技有限公司 |
68 | 新黎明科技股份有限公司 |
69 | 苏州威联加信息科技有限公司 |
70 | 苏州怡丰自动化科技有限公司 |
71 | 张家港宇新羊毛工业有限公司 |
72 | 苏州中谷实业有限公司 |
73 | 江苏艾锐博精密金属科技有限公司 |
74 | 江苏聚合新能源科技有限公司 |
75 | 苏州工业园区聚博精密设备有限公司 |
76 | 昆山市富川机电科技有限公司 |
77 | 苏州金童机械制造股份有限公司 |
78 | 苏州基业生态园林股份有限公司 |
79 | 苏州市木易船舶设备有限公司 |
80 | 苏州梦想人软件科技有限公司 |
81 | 昆山轴研自动化设备有限公司 |
82 | 苏州市凌臣采集计算机有限公司 |
83 | 江苏中海昇物联科技有限公司 |
84 | 苏州聚智同创环保科技有限公司 |
85 | 苏州风之力网络科技有限公司 |
86 | 苏州凯富精密模具有限公司 |
87 | 阿纳克斯(苏州)轨道系统有限公司 |
88 | 苏州东方模具科技股份有限公司 |
89 | 江苏火米互动科技有限公司 |
90 | 苏州百硕自动化环保设备有限公司 |
91 | 江苏建业化工装备有限公司 |
92 | 昆山盈新实业发展有限公司 |
93 | 苏州恒腾机械工业有限公司 |
94 | 江苏伊诺尔新材料科技有限公司 |
95 | 太仓格瑞斯金属制品有限公司 |
96 | 苏州银海机电科技有限公司 |
97 | 苏州欧菲特电子股份有限公司 |
98 | 苏州蓝灵网络科技有限公司 |
99 | 苏州晓齐信息科技有限公司 |
100 | 江苏振东港口机械制造有限公司 |
101 | 昆山金源光电科技有限公司 |
102 | 苏州科迪流体控制设备有限公司 |
103 | 苏州信望膜技术有限公司 |
104 | 苏州嘉乐威企业发展有限公司 |
105 | 苏州永腾电子制品有限公司 |
106 | 苏州市海新机电工业设备有限公司 |
107 | 苏州威士达信息科技有限公司 |
108 | 昆山高川金属制品有限公司 |
109 | 苏州天朋精密元器件有限公司 |
110 | 苏州运宏电子有限公司 |
111 | 昆山市奇迹三维科技有限公司 |
112 | 宝适汽车部件(太仓)有限公司 |
113 | 依多科(常熟)汽车材料有限公司 |
114 | 梅思安(中国)安全设备有限公司 |
115 | 固纬电子(苏州)有限公司 |
116 | 强新正品(苏州)环保材料科技有限公司 |
117 | 苏州华尔美特装饰材料股份有限公司 |
118 | 昆山良品丝印器材有限公司 |
119 | 富曜精密组件(昆山)有限公司 |
120 | 苏州世纪锐电新能源科技有限公司 |
121 | 苏州冠锐信息科技有限公司 |
122 | 苏州泰斯特测控科技有限公司 |
123 | 张家港市锦明机械有限公司 |
124 | 柳道万和(苏州)热流道系统有限公司 |
125 | 苏州联开精密模具有限公司 |
126 | 常熟市飞奥压力容器制造有限公司 |
127 | 易麦克(苏州)信息科技有限公司 |
128 | 苏州三值精密仪器有限公司 |
129 | 张家港大塚化学有限公司 |
130 | 常熟希那基汽车零件有限公司 |
131 | 江苏一东航空机械有限公司 |
132 | 江苏沙洲电气有限公司 |
133 | 苏州翔铭化工设备有限公司 |
134 | 方达医药技术(苏州)有限公司 |
135 | 苏州金瑞阳信息科技有限责任公司 |
136 | 江苏黑森林环保科技有限公司 |
137 | 长兴化学工业(中国)有限公司 |
138 | 苏州药明康德检测检验有限责任公司 |
139 | 苏州禾川化学技术服务有限公司 |
140 | 苏州飞华铝制工业有限公司 |
141 | 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 |
142 | 淳华科技(昆山)有限公司 |
143 | 大河宝利材料科技(苏州)有限公司 |
144 | 昆山安拓达自动化技术有限公司 |
145 | 昆山立讯射频科技有限公司 |
146 | 苏州达翔新材料有限公司 |
147 | 前进电子(苏州)有限公司 |
148 | 明达铝业科技(太仓)有限公司 |
149 | 苏州希倍优辊轮有限公司 |
150 | 苏州市环境保护有限公司 |
151 | 苏州瑞信轨道交通科技有限公司 |
152 | 苏州迈力电器有限公司 |
153 | 苏州美隆橡塑制品有限公司 |
154 | 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 |
155 | 泰邺电子(苏州)有限公司 |
156 | 苏州可立林自动化设备有限公司 |
157 | 张家港市新港星科技有限公司 |
158 | 永胜机械工业(昆山)有限公司 |
159 | 苏州施耐德电梯有限公司 |
160 | 苏州陶朱软件有限公司 |
161 | 南阳防爆(苏州)特种装备有限公司 |
162 | 江苏日久光电股份有限公司 |
163 | 昆山恒清净化设备科技有限公司 |
164 | 昆山瑞鸿诚自动化设备科技有限公司 |
165 | 太仓协鑫光伏科技有限公司 |
166 | 联钢精密科技(苏州)有限公司 |
167 | 艾普斯电源(苏州)有限公司 |
168 | 苏州速显微电子科技有限公司 |
169 | 常熟海量声学设备科技有限公司 |
170 | 昆山恩电开通信设备有限公司 |
171 | 苏州德启智能科技有限公司 |
172 | 精华电子(苏州)有限公司 |
173 | 润邦卡哥特科工业有限公司 |
174 | 苏州亚科科技股份有限公司 |
175 | 吴江京奕特种纤维有限公司 |
176 | 苏州尚实豪精密机械科技有限公司 |
177 | 苏州乔发环保科技股份有限公司 |
178 | 苏州嘉璟智能科技有限公司 |
179 | 苏州亚马森机床有限公司 |
180 | 江苏利柏特股份有限公司 |
181 | 昆山圆裕电子科技有限公司 |
182 | 昆山智盛精密铸造有限公司 |
183 | 江苏百易得医疗科技有限公司 |
184 | 苏州华爱电子有限公司 |
185 | 苏州市兴丰强纺织科技有限公司 |
186 | 昆山佳研磨具科技有限公司 |
187 | 苏州诺威特测控科技有限公司 |
188 | 常熟市伟恒模具铸造有限公司 |
189 | 昆山亚比斯环保包装材料有限公司 |
190 | 昆山百澜电子有限公司 |
191 | 苏州极目机器人科技有限公司 |
192 | 苏州士林电机有限公司 |
193 | 上海阿美泰克工业设备苏州股份有限公司 |
194 | 劳士领汽车配件(昆山)有限公司 |
195 | 苏州赫斯康通信科技有限公司 |
196 | 昆山天源精工工业有限公司 |
197 | 昆山安泰美科金属材料有限公司 |
198 | 苏州澄江环境科技有限公司 |
199 | 苏州纳通生物纳米技术有限公司 |
200 | 苏州杜康宁医疗用品有限公司 |
201 | 昆山恒盛金属科技有限公司 |
202 | 太仓成铭液压机械有限公司 |
203 | 冠亿精密工业(昆山)有限公司 |
204 | 江苏哈工药机科技股份有限公司 |
205 | 苏州工业园区海沃科技有限公司 |
206 | 江苏帝摩斯光电科技有限公司 |
207 | 苏州宝馨科技实业股份有限公司 |
208 | 江苏科瑞恩自动化科技有限公司 |
209 | 苏州地贝电器科技有限公司 |
210 | 苏州曙之洁环保科技有限公司 |
211 | 苏州新富捷自动化科技有限公司 |
212 | 苏州科尔珀恩机械科技有限公司 |
213 | 苏州精易会信息技术有限公司 |
214 | 苏州工业园区恒泰科技有限公司 |
215 | 苏州惠斯福自动化科技有限公司 |
216 | 苏州奥天诚机械有限公司 |
217 | 苏州美房云客软件科技股份有限公司 |
218 | 苏州道旺电子科技有限公司 |
219 | 舒能(苏州)工业技术有限公司 |
220 | 张家港市益成机械有限公司 |
221 | 昆山长运电子工业有限公司 |
222 | 苏州中悦行自动化机械科技有限公司 |
223 | 苏州美尔科自动化设备有限公司 |
224 | 苏州创元电子电器有限公司 |
225 | 苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 |
226 | 江苏塞维斯数控科技有限公司 |
227 | 张家港保税区恒隆钢管有限公司 |
228 | 苏州永皓电线有限公司 |
229 | 苏州通快净化科技有限公司 |
230 | 昆山飞德利机电有限公司 |
231 | 苏州秦鲁电气科技有限公司 |
232 | 耐世特汽车系统(苏州)有限公司 |
233 | 苏州奥科星电子科技有限公司 |
234 | 苏州膜海分离技术有限公司 |
235 | 江苏天鹏电源有限公司 |
236 | 苏州赛分科技有限公司 |
237 | 昆山海芯机电科技有限公司 |
238 | 苏州德机自动化科技有限公司 |
239 | 雅本化学股份有限公司 |
240 | 苏州汉丰新材料股份有限公司 |
241 | 苏州镭缘激光科技有限公司 |
242 | 万泰机电工业(昆山)有限公司 |
243 | 苏州金瑞阳模具有限公司 |
244 | 百林机电科技(苏州)有限公司 |
245 | 建大橡胶(中国)有限公司 |
246 | 苏州中亿丰科技有限公司 |
247 | 苏州睿信诺智能科技有限公司 |
248 | 苏州同里印刷科技股份有限公司 |
249 | 吴江变压器有限公司 |
250 | 苏州工业园区星德胜电机有限公司 |
251 | 昆山华苏原料药有限公司 |
252 | 苏州瑞腾照明科技股份有限公司 |
253 | 苏州兹安材料科技有限公司 |
254 | 苏州鸿昱莱机电科技有限公司 |
255 | 常熟市鑫华电子科技有限公司 |
256 | 苏州贝诺医疗器械有限公司 |
257 | 苏州真趣信息科技有限公司 |
258 | 昆山兆科电子材料有限公司 |
259 | 健芮智能科技(昆山)有限公司 |
260 | 苏州纳维科技有限公司 |
261 | 太仓市茜泾化工有限公司 |
262 | 苏州滕艺科技有限公司 |
263 | 苏州贝斯派生物科技有限公司 |
264 | 苏州尚游网络科技有限公司 |
265 | 苏州安讯自动化设备有限公司 |
266 | 江苏智沃信息技术有限公司 |
267 | 高德(苏州)电子有限公司 |
268 | 苏州菲优特空气净化设备有限公司 |
269 | 苏州艾尔科机电工程有限公司 |
270 | 苏州日光耐热塑料有限公司 |
271 | 安特(苏州)精密机械有限公司 |
272 | 苏州悠远环境科技有限公司 |
273 | 昆山新宁物流有限公司 |
274 | 苏州科易新动力科技有限公司 |
275 | 亚狮精密刀具(苏州)有限公司 |
276 | 苏州市君悦新材料科技股份有限公司 |
277 | 苏州工业园区捷泰包装材料有限公司 |
278 | 苏州工业园区咖乐美电器有限公司 |
279 | 常熟联邦化工股份有限公司 |
280 | 昆山安胜达微波科技有限公司 |
281 | 苏州兆和通风设备制造有限公司 |
282 | 苏州市永盛防火材料有限公司 |
283 | 昆山市旺祥泰电子科技有限公司 |
284 | 苏州杰威尔精密机械有限公司 |
285 | 江苏富丽华通用设备股份有限公司 |
286 | 苏州市瑞川尔自动化设备有限公司 |
287 | 苏州易昌泰塑胶有限公司 |
288 | 苏州久沛环保科技有限公司 |
289 | 昆山广链汽车零部件有限公司 |
290 | 惠晶显示科技(苏州)有限公司 |
291 | 昆山亿联盛智能科技有限公司 |
292 | 江苏华青流体科技有限公司 |
293 | 苏州歌德尔自动化有限公司 |
294 | 江苏牡丹离心机制造有限公司 |
295 | 威仔软件科技(苏州)有限公司 |
296 | 苏州市超邦涂料有限公司 |
297 | 苏州万瑞达电气有限公司 |
298 | 昆山索科特表面科技有限公司 |
299 | 苏州西默医疗科技有限公司 |
300 | 苏州快捷机器人有限公司 |
301 | 苏州诺研机器人科技有限公司 |
302 | 众华电子科技(太仓)有限公司 |
303 | 新磊半导体科技(苏州)有限公司 |
304 | 张家港圣美意机械有限公司 |
305 | 苏州闪联高压电器有限公司 |
306 | 苏州市三敏环境工程有限公司 |
307 | 苏州国利倍康软件科技有限公司 |
308 | 苏州频发机电科技有限公司 |
309 | 昆山佳合朔精密电子有限公司 |
310 | 苏州普丽盛包装材料有限公司 |
311 | 苏州创峰光电科技有限公司 |
312 | 苏州德奥电梯有限公司 |
313 | 苏州市鼎立包装有限公司 |
314 | 苏州阿特斯阳光能源科技有限公司 |
315 | 苏州新颖新材料科技股份有限公司 |
316 | 张家港凯斯机械有限公司 |
317 | 太仓优捷特机械有限公司 |
318 | 苏州聚晟太阳能科技股份有限公司 |
319 | 江苏金奕达铜业股份有限公司 |
320 | 常熟市常新纺织器材有限公司 |
321 | 苏州广林达电子科技有限公司 |
322 | 苏州市锐翊电子科技有限公司 |
323 | 苏州莱克施德药业有限公司 |
324 | 圣美精密工业(昆山)有限公司 |
325 | 苏州新纽顿环保科技有限公司 |
326 | 昆山竣钎精密机械有限公司 |
327 | 江苏盖亚环境科技股份有限公司 |
328 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 |
329 | 昆山市中迪新材料技术有限公司 |
330 | 江苏雨辰柯林清洁设备有限公司 |
331 | 张家港长泰汽车饰件材料有限公司 |
332 | 苏州楚翰真空科技有限公司 |
333 | 苏州苏驼通信科技股份有限公司 |
334 | 英杰精密模塑股份有限公司 |
335 | 苏州宏瑞净化科技有限公司 |
336 | 昆山雷匠通信科技有限公司 |
337 | 昆山启贤信息科技有限公司 |
338 | 苏州云逸航空复合材料结构有限公司 |
339 | 苏州大器精密机械有限公司 |
340 | 太仓林飞铸造有限公司 |
341 | 苏州艾沃意特机械设备制造有限公司 |
342 | 苏州西门子电器有限公司 |
343 | 苏州钛盟科技精密模具有限公司 |
344 | 苏州川欧电器有限公司 |
345 | 苏州艾隆科技股份有限公司 |
346 | 银科环企软件(苏州)有限公司 |
347 | 苏州市星辰新材料集团有限公司 |
348 | 九豪精密陶瓷(昆山)有限公司 |
349 | 富泰克精密注塑(苏州)有限公司 |
350 | 苏州云白环境设备股份有限公司 |
351 | 张家港友诚新能源科技股份有限公司 |
352 | 华澳轮胎设备科技(苏州)股份有限公司 |
353 | 苏州誉阵自动化科技有限公司 |
354 | 江苏博尔科环保科技有限公司 |
355 | 昆山市力格自动化设备有限公司 |
356 | 江苏图博地理信息科技有限公司 |
357 | 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 |
358 | 中广核博繁新材料(苏州)有限公司 |
359 | 北理慧动(常熟)车辆科技有限公司 |
360 | 江苏全欧智能网络科技有限公司 |
361 | 苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司 |
362 | 苏州固泰新材股份有限公司 |
363 | 苏州福柯思电气有限公司 |
364 | 张家港力勤机械有限公司 |
365 | 苏州合力机电技术研究所有限公司 |
366 | 泽尼特泵业(苏州)有限公司 |
367 | 苏州日拓机械有限公司 |
368 | 苏州市白云环保工程设备有限公司 |
369 | 苏州市商祺光电有限公司 |
370 | 昆山软龙格自动化技术有限公司 |
371 | 苏州爱特思工业传输系统有限公司 |
372 | 苏州盖特龙自动化设备有限公司 |
373 | 恒玮电子材料(昆山)有限公司 |
374 | 苏州久富农业机械有限公司 |
375 | 吴江山湖颜料有限公司 |
376 | 苏州银禧科技有限公司 |
377 | 逸思(苏州)医疗科技有限公司 |
378 | 苏州图锐智能科技有限公司 |
379 | 苏州强新合金材料科技有限公司 |
380 | 苏州市康鼎升降机械有限公司 |
381 | 苏州金实创自动化有限公司 |
382 | 苏州嘉泰隆实业有限公司 |
383 | 太仓威格玛机械设备有限公司 |
384 | 苏州华源电气有限公司 |
385 | 安捷资讯科技(苏州)有限公司 |
386 | 昆山培雷特成套机电设备有限公司 |
387 | 苏州晶湛半导体有限公司 |
388 | 苏州微水过滤科技有限公司 |
389 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 |
390 | 苏州市力发电子有限公司 |
391 | 苏州市尧峰电子有限公司 |
392 | 苏州嘉翔展示道具有限公司 |
393 | 苏州贝爱特自动化科技有限公司 |
394 | 赫日光电(苏州)有限公司 |
395 | 艾柯电器(苏州)有限公司 |
396 | 苏州市立普医疗科技有限公司 |
397 | 苏州捷赛机械股份有限公司 |
398 | 常熟市汽车饰件股份有限公司 |
399 | 江苏安纳金机械有限公司 |
400 | 苏州诚模精密科技有限公司 |
401 | 鸿源阳金属制品(昆山)有限公司 |
402 | 苏州云杉世纪网络科技有限公司 |
403 | 苏州宝丽洁日化有限公司 |
404 | 丽瀑光能(常熟)有限公司 |
405 | 昆山瑞凌焊接科技有限公司 |
406 | 苏州市华瑞热控制技术有限公司 |
407 | 赛埃孚汽车保修设备(太仓)有限公司 |
408 | 苏州慧捷自动化科技有限公司 |
409 | 苏州蓝水软件开发股份有限公司 |
410 | 常熟市三佳磁业有限公司 |
411 | 苏州精控能源科技有限公司 |
412 | 江苏京创先进电子科技有限公司 |
413 | 太仓安佑无纺科技有限公司 |
414 | 苏州哈亚精密机械有限公司 |
415 | 苏州美森无纺科技有限公司 |
416 | 苏州市达圣机械有限公司 |
417 | 昆山康龙电子科技有限公司 |
418 | 江苏联冠机械有限公司 |
419 | 高砂电气(苏州)有限公司 |
420 | 苏州安泰阿尔法交通科技发展有限公司 |
421 | 昆山迈致治具科技有限公司 |
422 | 江苏华风电子有限公司 |
423 | 苏州凌创电子科技有限公司 |
424 | 苏州赛芯电子科技有限公司 |
425 | 苏州九尚久电磁设备有限公司 |
426 | 苏州惟信易量智能科技有限公司 |
427 | 张家港市金帆箱柜有限公司 |
428 | 江苏亨通电力电缆有限公司 |
429 | 苏州金泉新材料股份有限公司 |
430 | 苏州孔明灯云数据科技有限公司 |
431 | 方舟信息技术(苏州)有限公司 |
432 | 苏州市厚宏智能科技有限公司 |
433 | 苏州瑞得恩光能科技有限公司 |
434 | 苏州国质信网络通讯有限公司 |
435 | 苏州鑫捷顺五金机电有限公司 |
436 | 苏州唯盼智能科技有限公司 |
437 | 苏州泛普科技股份有限公司 |
438 | 昆山华东资讯科技有限公司 |
439 | 苏州良才物流科技股份有限公司 |
440 | 昆山胜昱无纺布有限公司 |
441 | 兴威电脑(昆山)有限公司 |
442 | 苏州易信安工业技术有限公司 |
443 | 昆山佰易仪器设备有限公司 |
444 | 昆山富达联接科技有限公司 |
445 | 苏州蒙特纳利驱动设备有限公司 |
446 | 苏州康孚智能科技有限公司 |
447 | 苏州新和机械有限公司 |
448 | 苏州光格设备有限公司 |
449 | 江苏云学堂网络科技有限公司 |
450 | 苏州安鸿泰新材料有限公司 |
451 | 科泰科技(张家港)机械有限公司 |
452 | 常熟市森拓非织造布有限公司 |
453 | 锑玛(苏州)精密工具股份有限公司 |
454 | 苏州旭智设计营造有限公司 |
455 | 苏州国量量具科技有限公司 |
456 | 苏州国泰科技发展有限公司 |
457 | 爱德夏汽车零部件(昆山)有限公司 |
458 | 苏州轰天炮光电科技有限公司 |
459 | 江苏永益环保科技有限公司 |
460 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
461 | 苏州市光生环境科技有限公司 |
462 | 苏州顺革智能科技有限公司 |
463 | 苏州安来强电子科技有限公司 |
464 | 巨洋神州(苏州)数字技术有限公司 |
465 | 昆山森力玛电机有限公司 |
466 | 江苏朗逸环保科技有限公司 |
467 | 昆山允升吉光电科技有限公司 |
468 | 东本电气科技(苏州)有限公司 |
469 | 昆山兴基德自动化设备有限公司 |
470 | 苏州爱琴生物医疗电子有限公司 |
471 | 苏州吉成智能科技有限公司 |
472 | 苏州红冠庄国药股份有限公司 |
473 | 苏州贝得科技有限公司 |
474 | 江苏密斯欧智能科技有限公司 |
475 | 苏州力生美半导体有限公司 |
476 | 苏州睿艾迪汽车科技有限公司 |
477 | 昆山威斯泰电子技术有限公司 |
478 | 江苏科比特科技有限公司 |
479 | 苏州华电电气股份有限公司 |
480 | 苏州库力铁重工有限公司 |
481 | 昆山标新自动化科技有限公司 |
482 | 江苏聚力智能机械股份有限公司 |
483 | 卡塔罗精密部件(苏州)有限公司 |
484 | 力神电池(苏州)有限公司 |
485 | 苏州市民卡有限公司 |
486 | 常熟市新光毛条处理有限公司 |
487 | 江苏德威新材料股份有限公司 |
488 | 宝力马(苏州)传感技术有限公司 |
489 | 沃逸新能源科技(江苏)有限公司 |
490 | 奥胜制造(太仓)有限公司 |
491 | 苏州星火环境净化股份有限公司 |
492 | 苏州兮然工业设备有限公司 |
493 | 苏州普罗森美电子科技有限公司 |
494 | 苏州大源自动化科技股份有限公司 |
495 | 苏州天臣国际医疗科技有限公司 |
496 | 苏州宏凡信息科技有限公司 |
497 | 中广核三角洲(江苏)塑化有限公司 |
498 | 昆山广振汽车部件有限公司 |
499 | 苏州江天包装彩印有限公司 |
500 | 贝原合金(苏州)有限公司 |
501 | 勤钦精密工业(昆山)有限公司 |
502 | 江苏贝尔机械有限公司 |
503 | 苏州瀚海新材料有限公司 |
504 | 昆山三众汽车部件制造有限公司 |
505 | 苏州超擎图形软件科技发展有限公司 |
506 | 昆山佰奥智能装备股份有限公司 |
507 | 江苏云上电力科技有限公司 |
508 | 苏州英仕精密机械有限公司 |
509 | 昆山普奥电子科技有限公司 |
510 | 苏州首达机械有限公司 |
511 | 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司 |
512 | 苏州列治埃盟新材料技术转移有限公司 |
513 | 苏州市潘阳包装物料有限公司 |
514 | 苏州市天烨机械工程有限公司 |
515 | 苏州群志机械设备有限公司 |
516 | 苏州伊索来特耐火纤维有限公司 |
517 | 苏州天华信息科技股份有限公司 |
518 | 常熟生益科技有限公司 |
519 | 昆山恒源机械制造有限公司 |
520 | 苏州卓能通信科技有限公司 |
521 | 昆山史密斯金属材料有限公司 |
522 | 常熟市宝文软件有限公司 |
523 | 苏州金诚轴承有限公司 |
524 | 苏州紫冠自动化设备有限公司 |
525 | 苏州维明化学工业有限公司 |
526 | 苏州市姑苏新型建材有限公司 |
527 | 苏州市清华阳光能源有限公司 |
528 | 江苏唯达水处理技术股份有限公司 |
529 | 吴江智远信息科技发展有限公司 |
530 | 立讯电子科技(昆山)有限公司 |
531 | 伟创力电子技术(苏州)有限公司 |
532 | 苏州工业园区天势科技有限公司 |
533 | 昆山德泰新材料科技有限公司 |
534 | 康平科技(苏州)股份有限公司 |
535 | 华声电子科技(昆山)有限公司 |
536 | 苏州冠辰计算机信息技术有限公司 |
537 | 昆山品志金属材料有限公司 |
538 | 昆山市华奎机械电子有限公司 |
539 | 苏州富淼膜科技有限公司 |
540 | 张家港市邦诚环保机械科技有限公司 |
541 | 苏州贝林激光有限公司 |
542 | 苏州奥杰汽车工业有限公司 |
543 | 安策阀门(太仓)有限公司 |
544 | 苏州波发特电子科技有限公司 |
545 | 江苏捷达离心机制造有限公司 |
546 | 昆山美普森包装有限公司 |
547 | 江苏省中仁电气有限公司 |
548 | 苏州汇川技术有限公司 |
549 | 苏州市通达自动扶梯配件厂 |
550 | 麦特达因(苏州)汽车部件有限公司 |
551 | 苏州艾达仕电子科技有限公司 |
552 | 星光印刷(苏州)有限公司 |
553 | 江苏维达机械有限公司 |
554 | 昆山阿普顿自动化系统有限公司 |
555 | 昆山瀚宇国际物流服务有限公司 |
556 | 奥科宁克航空机件(苏州)有限公司 |
557 | 江苏神彩科技股份有限公司 |
558 | 吴江桃源染料有限公司 |
559 | 苏州派菲特自动化科技有限公司 |
560 | 昆山诚业德通讯科技有限公司 |
561 | 苏州凯雷特精密机械有限公司 |
562 | 苏州祥侯新材料科技有限公司 |
563 | 江苏氢电新能源有限公司 |
564 | 昆山广谦电子有限公司 |
565 | 苏州熠品质量技术服务有限公司 |
566 | 苏州诺迅汽车零部件有限公司 |
567 | 金泰祥精密五金(昆山)有限公司 |
568 | 苏州富士特金属薄板制品有限公司 |
569 | 意瑞纳米科技(昆山)有限公司 |
570 | 昆山苏新电子有限公司 |
571 | 昆山永新玻璃制品有限公司 |
572 | 江苏源盛复合材料技术股份有限公司 |
573 | 苏州多彩铝业有限责任公司 |
574 | 昆山浦元真空技术工程有限公司 |
575 | 张家港华捷电子有限公司 |
576 | 苏州川鹏塑料有限公司 |
577 | 苏州三屹晨光自动化科技有限公司 |
578 | 昆山国力电子科技股份有限公司 |
579 | 苏州泰莱微波技术有限公司 |
580 | 苏州可川电子科技股份有限公司 |
581 | 苏州佳尔特新材料科技有限公司 |
582 | 菲斯达排放控制装置(苏州)有限公司 |
583 | 苏州苏净船用机械有限公司 |
584 | 苏州艾风机械有限公司 |
585 | 苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司 |
586 | 苏州优备精密智能装备股份有限公司 |
587 | 苏州航天紧固件有限公司 |
588 | 铃木加普腾钢丝(苏州)有限公司 |
589 | 苏州天众印刷有限公司 |
590 | 苏州世祥生物纤维有限公司 |
591 | 昆山市海进机械有限公司 |
592 | 昆山昌禾精密电子有限公司 |
593 | 苏州维杰纺织有限公司 |
594 | 苏州兴广五金制品有限公司 |
595 | 斯丹德汽车系统(苏州)有限公司 |
596 | 昆山瑞钧机械科技有限公司 |
597 | 苏州正力蔚来新能源科技有限公司 |
598 | 江苏骅盛车用电子股份有限公司 |
599 | 苏州达力客自动化科技有限公司 |
600 | 爱略机器人科技(常熟)有限公司 |
601 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 |
602 | 昆山铭驰自动化科技有限公司 |
603 | 苏州天奇安激光设备有限公司 |
604 | 苏州市永固金属制品有限公司 |
605 | 常熟建华模具科技股份有限公司 |
606 | 苏州中科天启遥感科技有限公司 |
607 | 鼎镁(昆山)新材料科技有限公司 |
608 | 苏州中固建筑科技股份有限公司 |
609 | 东周化学工业(昆山)有限公司 |
610 | 昆山奥仕达电动科技有限公司 |
611 | 超视界激光科技(苏州)有限公司 |
612 | 苏州中化药品工业有限公司 |
613 | 苏州福泽能源科技有限公司 |
614 | 苏州正耀电子有限公司 |
615 | 苏州普强电子科技有限公司 |
616 | 苏州氢洁电源科技有限公司 |
617 | 苏州伟铂瑞信电子科技有限公司 |
618 | 昆山隆昌车业有限公司 |
619 | 苏州毕毕西通讯系统有限公司 |
